
標(biāo)準(zhǔn)名稱:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-松嫩平原土壤
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-松嫩平原土壤
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質(zhì)譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.083 | 0.010 | (10-6) |
| Al2O3* | 13.80 | 0.11 | (10-2) |
| As | 8.9 | 0.9 | (10-6) |
| B | 35 | 3 | (10-6) |
| Ba | 613 | 12 | (10-6) |
| Be | 2.4 | 0.1 | (10-6) |
| Br | 5.8 | 0.4 | (10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
| CaO* | 2.62 | 0.06 | (10-2) |
| Cd | 0.105 | 0.013 | (10-6) |
| Ce | 70 | 4 | (10-6) |
| Cl | 216 | 14 | (10-6) |
| CO2* | (0.8) | (10-6) | |
| Corg. | 1.35 | 0.07 | (10-6) |
| Co | 11.7 | 0.5 | (10-6) |
| Cr | 58 | 2 | (10-6) |
| Cs | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
| Cu | 19 | 1 | (10-6) |
| Dy | 4.7 | 0.3 | (10-6) |
| Er | 2.75 | 0.17 | (10-6) |
| Eu | 1.25 | 0.04 | (10-6) |
| F | 452 | 16 | (10-6) |
| FeO* | (1.1) | (10-2) | |
| Ga | 18 | 1 | (10-6) |
| Gd | 5.2 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 1.31 | 0.08 | (10-6) |
| H2O+* | (3.5) | ||
| Hf | 9.5 | 0.7 | (10-6) |
| Hg | 0.033 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.97 | 0.04 | (10-6) |
| I | 3.2 | 0.2 | (10-6) |
| In | 0.055 | 0.015 | (10-6) |
| K2O* | 2.65 | 0.05 | (10-6) |
| La | 35.5 | 1.7 | (10-6) |
| Li | 30.6 | 1.5 | (10-6) |
| Lu | 0.46 | 0.03 | (10-6) |
| MgO* | 1.3 | 0.03 | (10-2) |
| Mn | 681 | 13 | (10-6) |
| Mo | 0.52 | 0.04 | (10-6) |
| N* | 0.126 | 0.011 | (10-2) |
| Nb | 16.5 | 0.7 | (10-6) |
| Nd | 32 | 2 | (10-6) |
| Ni | 26 | 1 | (10-6) |
| P | 500 | 27 | (10-6) |
Pb | 22 | 2 | (10-6) |
| Pr | 8.5 | 0.5 | (10-6) |
| Rb | 108 | 3 | (10-6) |
| Re | (0.08) | (10-9) | |
| S* | 270 | 24 | (10-6) |
| Sb(DA) | 0.68 | 0.09 | (10-6) |
| Sb(T) | (0.94) | ||
| Sc | 10.2 | 0.3 | (10-6) |
| Se | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
| SiO2* | 65.5 | 0.12 | (10-2) |
| Sm | 6 | 0.2 | (10-6) |
| Sn | 3.4 | 0.4 | (10-6) |
| Sr | 226 | 5 | (10-6) |
| Ta | 1.3 | 0.2 | (10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.05 | (10-6) |
| TFe2O3* | 4.17 | 0.03 | (10-2) |
| Th | 11.3 | 0.4 | (10-6) |
| Ti | 0.427 | 0.006 | (10-2) |
| Tm | 0.42 | 0.03 | (10-6) |
| U | 2.25 | 0.12 | (10-6) |
| V | 74 | 3 | (10-6) |
| W | 1.66 | 0.10 | (10-6) |
| Y | 26.5 | 0.9 | (10-6) |
| Yb | 2.81 | 0.14 | (10-6) |
| Zn | 64 | 4 | (10-6) |
| Zr | 350 | 12 | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07425(GSS-11)* | 遼河平原土壤 | 70 | 70g |
GBW07426(GSS-12) | 新疆土壤 | 70 | 70g |
GBW07427(GSS-13)* | 華北平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07428(GSS-14) | 四川盆地土壤 | 70 | 70g |
GBW07429(GSS-15) | 長江中下游土壤 | 70 | 70g |
GBW07430(GSS-16) | 珠江三角洲土壤 | 70 | 70g |
GBW07446(GSS-17) | 內(nèi)蒙古烏拉特沙化土 |
| 70g |
GBW07447(GSS-18) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07448(GSS-19) | 青海省海晏縣棕漠土 | 69-74 | 70g |
GBW07449(GSS-20) | 新疆鄯善鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07450(GSS-21)* | 新疆石河子市灰鈣土 | 69-74 | 70g |
GBW07451(GSS-22) | 日照市黃河灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07452(GSS-23) | 象山東海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07453(GSS-24) | 陽江市南海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。