
標(biāo)準(zhǔn)名稱:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤-地球化學(xué)
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量200mg。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.057 | 0.016 | (10-2) |
| Al2O3 | 29.26 | 0.52 | (10-6) |
| As | 4.8 | 1.9 | (10-2) |
| Au* | (0.8) | (10-6) | |
| B | (10.5) | (10-2) | |
| Ba | 108 | 41 | (10-2) |
| Bi | 0.2 | 0.07 | (10-2) |
| Br | 5.2 | 1.2 | (10-2) |
| Be | 2.8 | 2.9 | (10-2) |
| CaO | 0.16 | 0.05 | (10-2) |
| Ce | 98 | 16 | (10-2) |
| Cl | 100 | 13 | (10-2) |
| Cd | 0.08 | 0.033 | (10-2) |
| Co | 97 | 9 | (10-2) |
| Cr | 410 | 35 | (10-6) |
| Cs | 2.7 | 0.9 | (10-6) |
| CO2 | (0.11) | (10-2) | |
| Cu | 97 | 9 | (10-6) |
| Dy | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
| Er | 2.7 | 0.6 | (10-6) |
| Eu | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
| F | 321 | 45 | (10-6) |
| FeO | (1.05) | (10-2) | |
| Ga | 39 | 7 | (10-6) |
| Gd | 9.6 | 1.0 | (10-6) |
| Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) |
| H2O+ | (13.7) | (10-6) | |
| Ho | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| Hf | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
| Hg* | 61 | 8 | (10-6) |
| I | 19 | 2 | (10-6) |
| In | 0.1 | 0.03 | (10-6) |
| K2O | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
| L.O.I. | (14.3) | (10-2) | |
| La | 46 | 7 | (10-6) |
| Li | 19.5 | 1.4 | (10-6) |
| Lu | 0.35 | 0.08 | (10-6) |
| MgO | 0.26 | 0.06 | (10-2) |
| Mn | 0.178** | 0.018** | (10-6) |
| Mo | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
| N | 0.066 | 0.0050 | (10-2) |
| Na2O | 0.074 | 0.028 | (10-2) |
| Nb | 64 | 10 | (10-6) |
| Nd | 45 | 3 | (10-6) |
| Ni | 276 | 23 | (10-6) |
| Org.C | 0.64 | 0.05 | (10-6) |
| P | 1150 | 61 | (10-6) |
| Pb | 14 | 4 | (10-6) |
| Pr | 11 | 1 | (10-6) |
| Rb | 16 | 4 | (10-6) |
| S | 250 | 40 | (10-6) |
| Sb | 0.42 | 0.13 | (10-6) |
| Sc | 28 | 3 | (10-6) |
| Se | 0.32 | 0.09 | (10-6) |
| SiO2 | 32.69 | 0.27 | (10-2) |
| Sm | 10.3 | 0.6 | (10-6) |
| Sn | 3.6 | 1.6 | (10-6) |
| Sr | 26 | 6 | (10-6) |
| Ta | 3.9 | 0.6 | (10-6) |
| Tb | 1.3 | 0.3 | (10-6) |
| Te | (0.047) | (10-6) | |
| TFe2O3 | 18.76 | 0.51 | (10-2) |
| Th | 9.1 | 1.1 | (10-6) |
| Ti** | 2.020 | 0.078 | (10-6) |
| Tm | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| U | 2.2 | 0.5 | (10-6) |
| V | 245 | 32 | (10-6) |
| W | 1.2 | 0.4 | (10-6) |
| Y | 27 | 6 | (10-6) |
| Yb | 2.4 | 0.6 | (10-6) |
| Zn | 142 | 17 | (10-6) |
| Zr | 318 | 57 | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。