
標(biāo)準(zhǔn)名稱:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃色紅壤-地球化學(xué)
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃色紅壤-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量200mg。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
| Al2O3 | 21.23 | 0.25 | (10-6) |
| As | 220 | 21 | (10-2) |
| Au* | (9) | (10-6) | |
| B | 57 | 7 | (10-2) |
| Bi | 49 | 7 | (10-2) |
| Ba | 118 | 41 | (10-2) |
| Be | 4.4 | 1.0 | (10-2) |
| Br | (7.2) | (10-2) | |
| CaO | 0.22 | 0.04 | (10-2) |
| Cd | 0.13 | 0.04 | (10-2) |
| Co | 7.6 | 1.7 | (10-2) |
| Ce | 66 | 8 | (10-2) |
| Cl | 98 | 20 | (10-2) |
| Cr | 75 | 8 | (10-6) |
| CO2 | (0.084) | (10-2) | |
| Cu | 390 | 22 | (10-6) |
| Cs | 10.8 | 0.7 | (10-6) |
| Dy | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
| Er | 2.2 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 0.66 | 0.06 | (10-6) |
| F | 906 | 70 | (10-6) |
| FeO | (0.57) | (10-2) | |
| Ga | 30 | 4 | (10-6) |
| Gd | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 3.2 | 0.4 | (10-6) |
| Ho | 0.69 | 0.06 | (10-6) |
| H2O+ | (8.9) | (10-6) | |
| Hf | 7.5 | 0.8 | (10-6) |
| Hg* | 72 | 11 | (10-6) |
| I | 19.4 | 1.0 | (10-6) |
| In | 0.84 | 0.20 | (10-6) |
| Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| K2O | 1.7 | 0.08 | (10-2) |
| L.O.I. | (10.0) | (10-2) | |
| La | 30 | 3 | (10-6) |
| Li | 36 | 2 | (10-6) |
| Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| MgO | 0.34 | 0.07 | (10-2) |
| Mn | 0.145** | 0.013** | (10-6) |
| Mo | 18 | 3 | (10-6) |
| N | 0.074 | 0.0047 | (10-2) |
| Na2O | 0.19 | 0.02 | (10-2) |
| Nb | 27 | 4 | (10-6) |
| Nd | 21 | 3 | (10-6) |
| Ni | 53 | 5 | (10-6) |
| Org.C | 0.81 | 0.07 | (10-6) |
| P | 303 | 47 | (10-6) |
| Pb | 314 | 20 | (10-6) |
| Pr | 5.8 | 0.6 | (10-6) |
| Rb | 237 | 12 | (10-6) |
| S | 260 | 50 | (10-6) |
| Sb | 60 | 10 | (10-6) |
| Sc | 15.5 | 1.4 | (10-6) |
| Se | 1.34 | 0.24 | (10-6) |
| SiO2 | 56.93 | 0.27 | (10-2) |
| Sm | 3.8 | 0.6 | (10-6) |
| Sn | 72 | 10 | (10-6) |
| Sr | 39 | 6 | (10-6) |
| Ta | 5.3 | 0.6 | (10-6) |
| Tb | 0.61 | 0.12 | (10-6) |
| Te | (4.0) | (10-6) | |
| TFe2O3 | 8.09 | 0.19 | (10-2) |
| Th | 23 | 2 | (10-6) |
| Ti** | 0.439 | 0.018 | (10-6) |
| Tm | 0.4 | 0.07 | (10-6) |
| U | 6.7 | 1.1 | (10-6) |
| V | 130 | 11 | (10-6) |
| W | 90 | 10 | (10-6) |
| Y | 19 | 3 | (10-6) |
| Yb | 2.7 | 0.5 | (10-6) |
| Zn | 97 | 9 | (10-6) |
| Zr | 220 | 22 | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07407(GSS-7) | 磚紅壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黃 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖積物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07425(GSS-11)* | 遼河平原土壤 | 70 | 70g |
GBW07426(GSS-12) | 新疆土壤 | 70 | 70g |
GBW07427(GSS-13)* | 華北平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07428(GSS-14) | 四川盆地土壤 | 70 | 70g |
GBW07429(GSS-15) | 長江中下游土壤 | 70 | 70g |
GBW07430(GSS-16) | 珠江三角洲土壤 | 70 | 70g |
GBW07446(GSS-17) | 內(nèi)蒙古烏拉特沙化土 |
| 70g |
GBW07447(GSS-18) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07448(GSS-19) | 青海省海晏縣棕漠土 | 69-74 | 70g |
GBW07449(GSS-20) | 新疆鄯善鹽堿土 | 69-74 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。
上一產(chǎn)品:A0374蒼術(shù)內(nèi)酯III-藥典對(duì)照品