
標準名稱:土壤成分分析標準物質(zhì)-地球化學
經(jīng)營范圍:國家標準物質(zhì)、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標準物質(zhì)-地球化學
相關信息:
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:土壤
定值日期:1986年1月
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
注意事項:最小取樣量100mg。
分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光
| 標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
| Ag | 0.35 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| As | 34 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| B | 50 | 4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ba | 590 | 50 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Be | 2.5 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Bi | 1.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Br | 2.9 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cd | 4.3 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ce | 70 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cl | 66 | 15 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Co | 14.2 | 1.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Corg. | 1.8 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Cr | 62 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cs | 9 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cu | 21 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Dy | 4.6 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Er | 2.6 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Eu | 1 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| F | 506 | 49 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ga | 19.3 | 1.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Gd | 4.6 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ge | 1.34 | 0.21 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Hf | 6.8 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Hg | 32 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
| Ho | 0.87 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| I | 1.9 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| In | 0.08 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| La | 34 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Li | 35 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Lu | 0.41 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Mn | 1760 | 98 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Mo | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Na2O | 1.66 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Nb | 16.6 | 2.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Nd | 28 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ni | 20.4 | 2.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| P | 735 | 43 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Pb | 98 | 8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Pr | 7.5 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Rb | 140 | 8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sc | 11.2 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Se | 0.14 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sm | 5.2 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sn | 6.1 | 1.0 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sr | 155 | 10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ta | 1.4 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Tb | 0.75 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Te | (0.047) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Th | 11.6 | 1.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ti | 0.483 | 0.025 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Tm | 0.42 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| U | 3.3 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| V | 86 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| W | 3.1 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Y | 25 | 4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Yb | 2.7 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Zn | 680 | 39 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Zr | 245 | 18 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Au | (0.55) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
| Ti | 0.483 | 0.025 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Sb | 0.97 | 0.32 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| TFe2O3 | 5.19 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| FeO | (1.27) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| CaO | 1.72 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| MgO | 1.81 | 0.12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| K2O | 2.59 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| N | 0.187 | 0.0054 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| S | (0.031*) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| L.O.I. | (8.59) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| H2O+ | (5.0) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| CO2 | 1.12 | 0.10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
相關產(chǎn)品:
GBW07402(GSS-2) | 栗鈣土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 黃棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 石灰?guī)r土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 黃紅壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)* | 黃色紅壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 磚紅壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黃 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖積物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07425(GSS-11)* | 遼河平原土壤 | 70 | 70g |
GBW07426(GSS-12) | 新疆土壤 | 70 | 70g |
GBW07427(GSS-13)* | 華北平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07428(GSS-14) | 四川盆地土壤 | 70 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務,包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標準氣體
· 農(nóng)殘類標準溶液
· 水質(zhì)檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標準物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標準物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標準物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)和標準樣品,同時經(jīng)營各類精細化工產(chǎn)品及計量設備,業(yè)務遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。
上一產(chǎn)品:GBW07317(GSD13)水系沉積物成分分析標準物質(zhì)-地球化學
下一產(chǎn)品:GBW07403(GSS-3)土壤成分分析標準物質(zhì)-黃棕壤-地球化學